TSW Splash/Flash
AGS
Alle Klassen

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
1.6.2019 21:24
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3
1 GER 2654 Kipp Daniel SCSZ 3 1 1 1
2 GER 2132 Vogelsang Christoph SKEH 7 3 2 2
3 AUT 2619 Müllner Thomas SC AMS 14 4 4 6
4 NED 760 Van der Wal Arjen AGS 18 5 10 3
5 GER 447 Beckers Lutz KSC 19 10 5 4
6 AUT 2129 Zierler Barbara SCWH 19 6 8 5
7 GER 1907 Richter Leonie SC Salzgitter 20 2 3 15 /OCS
8 AUT 2368 Vollmann Andreas SCWH 22 9 6 7
9 GER 2027 Daum Wolfgang YCWA 30 8 7 15 /OCS
10 GER 2670 Simon Tillmann SCSZ 30 11 11 8
11 GER 2189 Simon Gustav SCSZ 31 7 9 15 /OCS
12 GER 202 Beckers Martin KSC 34 13 12 9
13 NED 2327 Göpfert Harald SCWH 37 14 13 10
14 SUI 2133 Wirnsperger Verena SCWH 41 12 14 15 /DNC


calculated with regatta.8